公稱邊長:10 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??12 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??求大神給發(fā)一份歷年房貸利率表,謝謝啦.
135****4301 | 2018-09-20 22:48:32
已有3個回答
-
154****7131
調(diào)整時間 六個月以內(nèi) 六個月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
查看全文↓ 2018-09-20 22:48:52
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%
2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05
2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9
-
145****5430
貸款利率(1)貸款利率與貸款用途、貸款性質(zhì)、貸款期限、貸款政策、不同的貸款銀行等相關(guān)。國家規(guī)定基準(zhǔn)利率,各銀行根據(jù)各種因素確定差別貸款利率,即在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮或下浮。現(xiàn)行基準(zhǔn)利率是2011年7月7日調(diào)整并實施的,種類與年利率如下:①短期貸款六個月(含)6.10%;②六個月至一年(含)6.56%;③一至三年(含)6.65%;④三至五年(含)6.90%;⑤五年以上7.05%。(2)房貸為例:銀行貸款利率是根據(jù)貸款的信用情況等綜合評價的,根據(jù)信用情況、抵押物、國家政策(是否首套房)等來確定貸款利率水平,如果各方面評價良好,不同銀行執(zhí)行的房貸利率有所差別,2011年由于資金緊張等原因,部分銀行首套房貸款利率執(zhí)行基準(zhǔn)利率的1.1倍或1.05倍。從2012年2月開始,多數(shù)銀行將首套房利率調(diào)整至基準(zhǔn)利率。4月上旬,國有大銀行開始執(zhí)行首套房貸利率優(yōu)惠。部分銀行利率**大優(yōu)惠可達(dá)85折。五年期限以上85折優(yōu)惠后利率為7.05%*0.85=5.9925%
查看全文↓ 2018-09-20 22:48:43
-
156****4835
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率(年利率%)
查看全文↓ 2018-09-20 22:48:37
調(diào)整時間 六個月以內(nèi) 六個月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%
2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05
2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9
相關(guān)問題
-
答
-
答
年份月數(shù)月利率(‰)年利率(%)月還款額(貸1萬元)本息總額總利息1123.334.00到期一次還本付息10400.00400.002243.334.00434.2510421.98421.983363.334.00295.2410628.63628.634483.334.00225.7910837.95837.955603.334.00184.1711049.911049.916723.754.50158.7411429.301429.307843.754.50139.0011676.141676.148963.754.50124.2311926.311926.31
全部5個回答> -
答
積金貸款 五年以下(含五年) 4.45 公積金貸款 五年以上 4.9
-
答
**新住房公積金存貸款利率:2012年7月6日住房公積金存貸款利率再次下調(diào),五年期以上個人住房公積金貸款利率由4.70%下調(diào)至4.50%;五年期以下(含五年)個人住房公積金貸款利率由4.20%下調(diào)至4.00%。**新商業(yè)貸款利率:2012年7月6日央行下調(diào)存貸款利率,6個月內(nèi)存貸款年利率為5.6%,6個月至1年存貸款年利率6.00%,一年至三年存貸款利率6.15%,三年至五年存貸款利率6.40%,五年以上存貸款利率6.55%。
全部28個回答> -
答
1東鵬陶瓷卡拉拉拋光磚YG802205_B 參考價:¥129.00 2東鵬陶瓷珊瑚玉拋光磚YG802005_B 參考價:¥101.40